Comparazione
Comparazione Antifurto Moto:
Caratteristiche | Max 3.0 | Max 4.0 | Max 5.0 | Max 4G |
Radiocomando Talismano 4.0 | NO | 2 | NO | NO |
Radiocomando Talismano 5.0 | NO | NO | 2 | NO |
Funzione KEYLESS | NO | NO | ✅ | NO |
Verifica stato antifurto ON/OFF da remoto | NO | ✅ | ✅ | NO |
Installazione con cablaggio specifico (PIN-to-PIN) |
✅ | ✅ | ✅ | NO |
Protezione accensione quadro |
✅ | ✅ | ✅ | NO |
Blocco elettronico motore | NO | ✅ | ✅ | ✅ |
Sensore anti sollevamento regolabile | NO | ✅ | ✅ | ✅ |
Sensore urto regolabile | ✅ | ✅ | ✅ | NO |
Protezione bauletto con sensore wireless | NO | ✅ | ✅ | NO |
Pin Code | NO | ✅ | ✅ | NO |
Avviso sonoro per freccia accesa | ✅ | ✅ | ✅ | NO |
Antirapina | NO | Manuale | Automatico | NO |
Anti aggressione | NO | Manuale | Automatico | NO |
Immobilizer | NO | Manuale | Automatico | NO |
Anti jammer | NO | ✅ | ✅ | NO |
Autoalimentazione | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Consumo allarme inserito | 0,4 mA | 0,13 mA | 0,13 mA | 4 mA |
Acquista ora | Acquista ora | Acquista ora | Acquista ora |
Optional:
Sensore anti sollevamento | ✅ | ✅ | NO | NO |
No. massimo radiocomando Talismano 4.0 | NO | 4 | NO | NO |
No. massimo transponder Talismano 5.0 | NO | NO | 4 | NO |
No. massimo sensore bauletto wireless | NO | 8 | 8 | NO |
No. massimo sensore wireless finestre box | NO | 24 | 24 | NO |
Comparazione Kit Antifurto Auto:
Caratteristiche | Max Smart | Max Techno | Max Pro |
Hps845R antifurto | ✅ | ✅ | ✅ |
Pin Code | ✅ | ✅ | ✅ |
Attivazione/disattivazione tramite radiocomando originale veicolo | ✅ | ✅ | ✅ |
Sensore urto interno | ✅ | ✅ | ✅ |
Blocco elettronico motore | ✅ | ✅ | ✅ |
Allarme acustico con sirena e clacson | ✅ | ✅ | ✅ |
Funzione anti rapina | ✅ | ✅ | ✅ |
Funzione Immobilizer | ✅ | ✅ | ✅ |
Funzione Anti Jamming | NO | ✅ | ✅ |
Hps55 Sensore volumetrico | ✅ | ✅ | NO |
Hpa605 Sensore volumetrico invisibile | NO | NO | ✅ |
Hps88 Sirena filare | ✅ | NO | NO |
Hps98 Sirena wireless | NO | ✅ | ✅ |
Max 4G Localizzatore satellitare | NO | NO | ✅ |
Acquista ora | Acquista ora | Acquista ora |